不動産・工場団地紹介
たとえばベトナムでは不動産所有者が政府にビルの土地所有権の登録をしていない場合があり、会社設立を進めていく上で大きな問題になることがあります。
また駐在員を送り出すにあたり、安全で住みやすいアパートの確保が必要です。
VACでは現地で信用のある不動産仲介会社をご紹介致します。
ベトナム工場団地情報
ブーステッド工業団地(Boustead Industrial Park)

一般情報 |
|
---|
ブーステッド工業団地の詳細な情報
外観

内観

工業団地マップ

スペック
住所 | Street No.3, Nhơn Trạch II Industrial Park, Nhơn Trạch, Đồng Nai |
---|---|
土地貸出面積 | 18.69 ha |
電力供給源 | EVNより供給 |
工業区内発電所の発電容量 | MW |
工業用水供給能力 | 6,700立方メートル |
排水能力 | 給水の80% |
土地リース期間 (最長期間) | 2057年 まで |
電気料金 | 工業団地設定料金目安(ある場合) 1,004-2,862 VND/kWh |
水料金 | 工業団地設定料金目安(ある場合) 11,500 VND/m3 |
廃水処理料金 | 処理料金目安(ある場合) 0.5 USD/m3 |
消防施設 | スプリンクラー設置可能 |
移動 | 金融機関: 車で15分の距離に有り 病院/医療施設: 車で10分の距離に有り 郵便局: 車で10分の距離に有り 警察/公安: 車で10分の距離に有り |
ビンズン省 レンタル工場(メープルツリー社)

一般情報 | ビンズン省 レンタル工場
|
---|
ビンズン省 レンタル工場の詳細な情報
ビンズオン新都市計画

レンタル工場外観1,000㎡シリーズ

レンタル工場外観2,000㎡シリーズ

レンタル工場内

スペック
面積例 | 1,040㎡ 1F 844㎡, 2Fオフィス部分 196㎡ |
---|---|
電力供給 | 200KVA |
天井高さ | 5.5m ~ 8m |
My Phuoc 3

一般情報 | ミーフック3工業団地(ビンズン省)の国際基準レンタル工場-BW Industrial Development JSC
|
---|
My Phuoc 3の詳細な情報
マーケットで需要の高い不動産カテゴリーに属する | 有 |
---|---|
物件名称 | ミーフック(ビンズン省)の国際基準レンタル工場 |
不動産のタイプ | レンタル工場 |
立地 | My Phuoc 3 Industrial Park, Thoi Hoa Ward, Ben Cat Town, Binh Duong Province, Vietnam |
中心地までの移動時間 | ホーチミン市1区から75分 |
土地面積 | 24ha |
建物面積 | 130,000㎡以上 |
建設状況 | 第1フェーズ:建設済みで稼働中 第2フェーズ:2019年7月完成予定 第3フェーズ:2019年12月完成予定 第4フェーズ:計画立案段階 |
最低レンタル期間 | 3年 |
残存賃貸可能期間 | 40年 |
住所 | C_1B_CN, My Phuoc 3 Industrial Park, Thoi Hoa Ward, Ben Cat Town, Binh Duong Province, Vietnam |
レンタル工場面積 | 555㎡から10,000㎡までの各種サイズ |
賃貸可能総面積 | 130,000㎡以上 |
建設完成予定年 | 2019年 |
賃貸期間 | 3-10年 |
工場ユニット数 | 68ユニットのレンタル工場 |
階数 | 平屋建て、中二階あり |
工場形態 | 並立型工場、独立型工場、連続型工場 |
基本設備 |
|
床耐荷重 | 2トン/㎡ |
天井高さ | 6.8m(工場)&3m(オフィス) |
駐車場 | 工場周囲に駐車 |
内装条件 | トイレ、オフィススペース |
Bau Bang

一般情報 | バウバン工業団地(ビンズン省)の国際基準レンタル工場 – BW Industrial Development JSC.
|
---|
Bau Bangの詳細な情報
マーケットで需要の高い不動産カテゴリーに属する | 有 |
---|---|
物件名称 | バウバン工業団(ビンズン省)の国際基準レンタル工場 |
不動産のタイプ | レンタル工場 |
立地 | Bau Bang Industrial Park, Lai Hung Commune, Bau Bang District, Binh Duong Province, Vietnam |
中心地までの移動時間 | ホーチミン市1区から120分 |
土地面積 | 43.7 ha |
建物面積 | 230,000㎡以上 |
建設状況 | フェーズ1:建設済みで稼働中 フェーズ2:2019年6月完成予定 フェーズ3からフェーズ7:2020年3月完成予定 |
最低レンタル期間 | 3年 |
残存賃貸可能期間 | 38年 |
住所 | A_17_CN, A_18_CN, Khu công nghiệp Bàu Bàng, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương Dương, Việt Nam |
レンタル工場面積 | 1,700㎡から10,000㎡までの各種サイズ |
賃貸可能総面積 | 230,000㎡以上 |
建設完成予定年 | 2020年 |
賃貸期間 | 3-10年 |
工場ユニット数 | 98ユニットのレンタル工場 |
階数 | 平屋建て |
工場形態 | 並立型工場、独立型工場、連続型工場 |
基本設備 |
|
床耐荷重 | 2トン/㎡ |
天井高さ | 7.2m(工場)&3.0m(オフィス) |
駐車場 | 工場周囲に駐車 |
内装条件 | トイレ、オフィススペース |
Hai Duong
一般情報 | VSIP ハイズンの国際基準レンタル工場-BW Industrial Development JSC.
|
---|
Hai Duongの詳細な情報
マーケットで需要の高い不動産カテゴリーに属する | 有 |
---|---|
物件名称 | VSIP ハイズンの国際基準レンタル工場 |
不動産のタイプ | レンタル工場 |
立地 | Cam Dien – Luong dien Industrial Park, Cam Dien Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province, Vietnam |
中心地までの移動時間 | ハノイ市中心部から75分 |
土地面積 | 42.6ha |
建物面積 | 48,000㎡以上 |
建設状況 | フェーズ1:2019年12月完成予定 フェーズ2からフェーズ6:計画立案段階 |
最低レンタル期間 | 3年 |
残存賃貸可能期間 | 39年 |
住所 | Plot 5, Cam Dien – Luong dien Industrial Park, Cam Dien Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province, Vietnam |
レンタル工場面積 | 600㎡から10,000㎡までの各種サイズ |
賃貸可能総面積 | 48,000㎡以上 |
建設完成予定年 | 2019年 |
賃貸期間 | 3-10年 |
工場ユニット数 | 14ユニットのレンタル工場 |
階数 | 平屋建て中二階あり |
工場形態 | 並立型工場、連続型工場 |
基本設備 |
|
床耐荷重 | 2トン/㎡ |
天井高さ | 7.5m(工場)、3.0m(オフィス) |
駐車場 | 有 |
内装条件 | トイレ、オフィススペース |
Bac Ninh
一般情報 | VSIPバクニンの国際基準レンタル工場‐BW Industrial Development JSC.
|
---|
Bac Ninhの詳細な情報
マーケットで需要の高い不動産カテゴリーに属する | 有 |
---|---|
物件名称 | VSIPバクニンの国際基準レンタル工場 |
不動産のタイプ | レンタル工場 |
立地 | VSIP Bac Ninh Industrial Park, Dai Dong Commune, Tien Du District, Bac Ninh Province, Vietnam |
中心地までの移動時間 | ハノイ市の中心部から37分 |
土地面積 | 3.8ha |
建物面積 | 22,000㎡以上 |
建設状況 | フェーズ1:2019年7月完成予定 |
最低レンタル期間 | 3年 |
残存賃貸可能期間 | 38年 |
住所 | No. 05, Road 21A, VSIP Bac Ninh Integrated Township and Industrial Park, Dai Dong Commune, Tien Du District, Bac Ninh Province, Vietnam |
レンタル工場面積 | 900㎡から10,000㎡までの各種サイズ |
賃貸可能総面積 | 22,000㎡以上 |
建設完成予定年 | 2019年 |
賃貸期間 | 3-10年 |
工場ユニット数 | 18ユニットのレンタル工場 |
階数 | 平屋建て中二階あり |
工場形態 | 連続型工場 |
基本設備 |
|
床耐荷重 | 2トン/㎡ |
天井高さ | 7.5m(工場)、3.0m(オフィス) |
駐車場 | 有 |
内装条件 | トイレ、オフィススペース |
Hai Phong
一般情報 | VSIPハイフォンの国際基準レンタル工場-BW Industrial Development JSC.
|
---|
Hai Phongの詳細な情報
マーケットで需要の高い不動産カテゴリーに属する | 有 |
---|---|
物件名称 | VSIPハイフォンの国際基準レンタル工場 |
不動産のタイプ | レンタル工場 |
立地 | VSIP Hai Phong Township, Industrial & Service Park, Thuy Nguyen Town belong to Dinh Vu – Cat Hai Economic Zone, Hai Phong Province, Vietnam |
中心地までの移動時間 | ハイフォン市内から17分、ハノイ市中心部から120分 |
土地面積 | 24.2ha |
建物面積 | 19,000㎡以上 |
建設状況 | フェーズ1:2019年11月完成予定 フェーズ2&3:計画立案段階 |
最低レンタル期間 | 3年 |
残存賃貸可能期間 | 39年 |
住所 | Lot lN3-11*A, VSIP Hai Phong Township, Industrial & Service Park, Thuy Nguyen Town belong to Dinh Vu – Cat Hai Economic Zone, Hai Phong Province, Vietnam |
レンタル工場面積 | 600㎡から10,000㎡までの各種サイズ |
賃貸可能総面積 | 19,000㎡以上 |
建設完成予定年 | 2019年 |
賃貸期間 | 3-10年 |
工場ユニット数 | 11ユニットのレンタル工場 |
階数 | 平屋建て中二階あり |
工場形態 | 並立型工場、連続型工場 |
基本設備 |
|
床耐荷重 | 2トン/㎡ |
天井高さ | 7.5m(工場)、3.0m(オフィス) |
駐車場 | 有 |
内装条件 | トイレ、オフィススペース |