| 2024年12月17日 | ホーチミン市を去る出稼ぎ労働者たち ~始めにトランプ氏の大統領選挙勝利を見据えた進出セミナーが始動~ | ||
|---|---|---|---|
| 2024年12月16日 | 砂糖入り飲料消費量が14年間で420%増加 | ||
| 2024年12月12日 | 低コスト(労働力)はもはや利点ではない | ||
| 2024年12月11日 | 実習生の質の低下が顕著 日本語を覚える気など全くない | ||
| 2024年12月9日 | ベトナム人実習生のレベルが劣化した | ||
| 2024年12月3日 | 不動産価格急上昇 賃貸物件にも波及 | ||
| 2024年11月29日 | アパート価格急上昇 最近中古物件が売れに売れている | ||
| 2024年11月26日 | 市内各地で高騰 もはや郊外に求めるしかない不動産開発事情 | ||
| 2024年11月21日 | 不動産が高騰しているHCM市 | ||
| 2024年11月20日 | ベトナムの迷信あるある | ||
| 2024年11月14日 | 輸出向け果物ブランディング ようやく始まったか | ||
| 2024年11月12日 | 日本のイオン、ベトナムに15億ドルを投資 | 
